| • | Thịt Bò, Cừu của Nhà Hàng chúng tôi nhập từ New Zealand và được nướng trên lò than, củi, tạo nên mùi vị thơm ngon nhất của thịt. Hơn 12 món nướng được phục vụ với nhiều loại salad khác nhau, cơm, khoai tây chiên, thơm nướng, cùng với món đậu đen truyền thống của Brazil và các món nướng được phục vụ tại bàn. |
| “ Quý khách có thể ăn đến no và không thể ăn được nữa “ |
| FRANCE | ||||
| Château Pichon Longueville | Pauillac | |||
| Mercurey 1er Cru Rouge | Burgundy | |||
| Chateauneuf Du Pape | Rhone Valley | |||
| Santenay 1er Cru | Burgundy | |||
| Chateau La Croix Montagne | St.Emillion | |||
| Chateau La Vielle Croix 2000 | Bordeaux | |||
| Chateau Petit Val 2004 | Bordeaux | |||
| Chateau Larose Trintaudon | Haut – Meédoc | |||
| Chateau Tour De Guiet 2005 | Bordeaux | |||
| Chateau Le Monteil D’Arsac 2006 | Bordeaux | |||
| Chateau Au Berton | Bordeaux | |||
| Mouton Cadet | Bordeaux | |||
| Chateau Cadillac | Bordeaux - Supe | |||
| Chateau Les Morins | Bordeaux | |||
| L’Alouette | Bordeaux | |||
| Chateau Les Vergnes | Bordeaux | |||
| AUSTRALIA | ||||
| Tempus Two | Shiraz | |||
| Penfolds Bin 407 | Carbernet Sauvignon | |||
| Bin128 | Shiraz | |||
| Bin28 | Shiraz | |||
| Wolf Blass President | Carbernet Sauvignon | |||
| Mc Guigan Bin 2000 | Shiraz | |||
| Mc Guigan Bin 4000 | Carbernet Sauvignon | |||
| Lindemans Reserve | Carbenet Merlot | |||
| Penfolds Koonunga Hill | Shiraz | |||
| Wolf Blass Red Label | Carbenet Merlot | |||
| Wolf Blass Yellow Label | Merlot | |||
| Wolf Blass Red Label | Shiraz Carbernet Sauvignon | |||
| Wolf Blass Yellow Label | Carbernet Sauvignon | |||
| Mc Guigan Crocodie Rock | Shiraz | |||
| SPAIN | ||||
| Vina Marro | Rioja | |||
| Arzuaga Pago | Florentino | |||
| Marques de Caceres | Tempranillo | |||
| Vallformosa Rioja | Tempranillo | |||
| CHILE | ||||
| Montes Alpha M | Single Vineyard | |||
| Pangea Apalta Vineyards | Syrah | |||
| Chateau Los Boldos | Carbenets Merlot | |||
| Errazuriz Don Maximiano | Cab.sau, Shiraz, Cab.Franc | |||
| Ventisquero Vertice | Syrah Camenere | |||
| Errazuriz Single Vineyard | Cabernet Sauvignon | |||
| Ninquen Antu | Cabernet Sauvignon | |||
| Tierra Del Fuego (Limited) | Cabernet Syrah | |||
| Errazuriz Max Reserva | Cabernet Sauvignon | |||
| Montes Alpha | Carbenet Sauvignon | |||
| Montes Alpha | Syrah | |||
| Montes | Merlot | |||
| Montes | Malbec | |||
| MontGras Reserva | Quatro | |||
| Luis Felipe Gran Reserva | Shiraz | |||
| Tierra Del Fuego Reserva | Merlot | |||
| MontGras Reserva | Carmenere | |||
| Escudo Rojo De Rothschild | Cabernet Sauvignon | |||
| Errazuriz Estate | Cabernet Sauvignon | |||
| MontGras | Cabernet Sauvignon | |||
| MontGras | Merlot | |||
| Baron Philippe de Rothschild | Cabernet Sauvignon | |||
| ITALIAN | ||||
| Picccini Sasso Al Poggio Toscana | Blend | |||
| Cecchi Chianti Classico | Docg | |||
| Tasca d’Amerita, Sicilia | Lamuri Nero | |||
| Tenuta Moraia II Pacchia Toscana | Merlot | |||
| Piccini Selezione Oro Chianti Riserva | Blend | |||
| Cecchi Chianti | Docg | |||
| Peppoli Antinori | Chianti Classical | |||
| CALIFORNIA AND WASHINGTON | ||||
| Beringer Knights Valley | Cabernet Sauvignon | |||
| Twenty Rows, Napa Valley | Merlot | |||
| Chateau Ste Michelle | Syrah | |||
| Columbia Crest | Cabernet Sauvignon | |||
| Columbia Crest | Merlot | |||
| Beringer Founders’ Estate | Pinot Noir | |||
| WHITE WINE | ||||
| Chateau Ste Michelle | Riesling | |||
| Wolf Blass Yellow Label | Chardonnay | |||
| Wolf Blass Red Label | Chardonnay | |||
| Wolf Blass Eagle Hawk | Chardonnay | |||
| ARGENTINA | ||||
| Trapiche Single Vineyard | Malbec | |||
| Trapiche Medalla | Cabernet sauvignon | |||
| Trapiche Oak Cask | Malbec | |||
| Trapiche Oak Cask | Cabernet Sauvignon | |||
| CHAMPAGNE AND SPARKLING | ||||
| Vallformosa | Reserva Brut Sparkling | |||
| Opera Brut | Demi Sec Special Sparkling | |||
| Vallformosa | Extra Seco ( Dry) Sparkling | |||
Giá trên chưa bao gồm 5% phí phục vụ và 10% VAT

