| • | Thịt Bò, Cừu của Nhà Hàng chúng tôi nhập từ New Zealand và được nướng trên lò than, củi, tạo nên mùi vị thơm ngon nhất của thịt. Hơn 12 món nướng được phục vụ với nhiều loại salad khác nhau, cơm, khoai tây chiên, thơm nướng, cùng với món đậu đen truyền thống của Brazil và các món nướng được phục vụ tại bàn. |
| “ Quý khách có thể ăn đến no và không thể ăn được nữa “ |
| HOUSE WINE | ||||
| Tierra del Fuego | Cabernet Sauvignon | Chile | By Glass | |
| Tierra del Fuego | Chardonnay | Chile | By Carafe 0,5L | |
| FRANCE | ||||
| Nuits-Saint-Georges 1 Cru | Pinot Noir | Côte de Nuit | 2004 | |
| Chateauneuf du Pape | Grenache-Syrah | Chateauneuf du Pape | 2004 | |
| Chateau Larose Trintaudon | 5 Blends | Haut Médoc | 2004 | |
| Chateau Beau-Site | Blend | Saint-Estephe-Bordeaux | 2003 | |
| Chateau D’Arsac | Cabernet -Merlot | Margaux-Bordeaux | 2004 | |
| Chateau D’Arcins | Cabernet -Merlot | Haut Médoc | 2006 | |
| Chateau Haut Madrac | Cabernet -Merlot | Bordeaux Superieur | ||
| Chateau La Croix La Bastienne | Blend | Saint-Émilion | 2006 | |
| Crozes-Hermitage | Shiraz | Côte du Rhône | 2007 | |
| Chateau Au Berton | 3 Blends | Haut-Médoc | 2000 | |
| Chateau De Cugat | Cabernet -Merlot | Bordeaux | 2005 | |
| Marquis De Chasse | Merlot-Cabernet | Bordeaux | 2006 | |
| AUSTRALIA | ||||
| Grant Burge | Cabernet Sauvignon | South Australia | ||
| K1 Geof Hardy | Cabernet Sauvignon | Adelaide Hills | ||
| Filsell | Shiraz | South Australia | ||
| Ned & Henry’s | Shiraz | Barossa Valley | 2006 | |
| Wolf Blass President | Cabernet Sauvignon | South Australia | 2007 | |
| Peter Lehmann Barossa | Cabernet Merlot | South Australia | ||
| Mc Guigan Bin 4000 | Cabernet Sauvignon | Limestone Coast | 2007 | |
| Mc Guigan Bin 2000 | Shiraz | Limestone Coast | ||
| Wolf Blass Yellow Label | Merlot | South Australia | ||
| Wolf Blass Yellow Label | Cabernet Sauvignon | South Australia | 2007 | |
| Mc Guigan | Merlot | South Eastern Australia | ||
| Mc Guigan | Shiraz | Limestone Coast | ||
| Wolf Blass Yellow Label | Merlot | South Australia | 2008 | |
| Peter Lehmann | Cabernet Merlot | South Australia | ||
| Hardys Nottage Hill | Shiraz | Nottage Hill | 2007 | |
| Hardys Nottage Hill | Cabernet Shiraz | Nottage Hill | 2007 | |
| SPAIN | ||||
| Pago Florentino | Tempranillo | Castilla La Mancha | 2005 | |
| Marques De Caceres | Tempranillo | Rioja |
2005
|
|
| Vina Marro | Tempranillo | Rioja | ||
| CHILE | ||||
| Ventis Quero Icon | Pangea Syrah | Colchagua Valley | ||
| Sena Chadwick | 3 Blends | Aconcagua Valley | 2006 | |
| Tierra Del Fuego Limited | Cabernet-Shiraz-Camenère | Maule Valley | 2005 | |
| Errazuriz Max Reserva | Cabernet Sauvignon | Aconcagua Valley | 2007 | |
| Nimbus | Cabernet Sauvignon | Casablanca Valley | 2007 | |
| Casas Del Bosque | Cabernet Sauvignon | Rapel Valley | 2006 | |
| William Fèvre-Gran Cuvee | Cabernet Sauvignon | Maipo Valley | 2006 | |
| William Fèvre-Gran Cuvee | Pinot Noir | Maipo Valley | 2007 | |
| Ventiquero Queulat | Carmenere | Maipo Valley | ||
| Montes Alpha | Syrah | Apalta Vineyard | 2006 | |
| Montes Alpha | Merlot | Apalta Vineyard | 2006 | |
| Caliterra | Cabernet Sauvignon | Colchagua Valley | ||
| Arboleda | Shiraz | Aconcagua Valley | 2006 | |
| Arboleda | Cabernet Sauvignon | Aconcagua Valley | 2006 | |
| Escudo Rojo De Rothschild | Cabernet Sauvignon | Maipo Valley | 2007 | |
| Trio | 3 Blends | Maipo Valley | ||
| Tierra Del Fuego Reserva | Cabernet Sauvignon | Maule Valley | ||
| Luis Felipe Edwards | Shiraz | Colchagua Valley | ||
| Tamaya | Cabernet Sauvignon | Limari Valley | ||
| Montgras Quatro | 4 Blends | Maipo Valley | ||
| Montgras Reserva | Cabernet Sauvignon | Colchagua Valley | ||
| Errazuriz Estate | Cabernet Sauvignon | Aconcagua Valley | 2007 | |
| Mapu Reserva | Merlot | Maipo Valley | ||
| Mapu Reserva | Cabernet Sauvignon | Maipo Valley | ||
| Ventiquero Coleccion | Cabernet Sauvignon | Colchagua Valley | ||
| Tierra Del Fuego | Cabernet Sauvignon | Maule Valley | ||
| SOUTH AFRICA | ||||
| The Winery of Good Hope | Cabernet Sauvignon-Merlot | Stellenbosh | 2007 | |
| Vinum | Cabernet Sauvignon | Stellenbosh | ||
| Fleur Du Cap | Shiraz | Western Coastal | 2006 | |
| Fleur Du Cap | Cabernet Sauvignon | Stellenbosch | 2007 | |
| AMERICA | ||||
| Chareau ste Michelle | Cabernet Sauvignon | Columbia Valley | ||
| Beringer Founders’ Estate | Pinot Noir | California | 2006 | |
| Beringer Founders’ Estate | Cabernet Sauvignon | California | 2006 | |
| Columbia-Crest | Cabernet Sauvignon | Columbia Valley | ||
| Columbia-Crest | Shiraz | Columbia Valley | ||
| ITALY | ||||
| Peppoli Antinori | Chianti Classical | Antinori | 2006 | |
| Tommasi | Valpolicella | Verona | 2007 | |
| ARGENTINA | ||||
| Trapiche Pedro Gonzalez | Malbec | Single Vineyard | 2006 | |
| Kaiken Ultra | Malbec | Mendoza | 2006 | |
| Trapiche Oak Cask | Malbec | Mendoza | 2007 | |
| Trapiche Oak Cask | Cabernet Sauvignon | Mendoza | 2007 | |
| Los Cardos | Malbe | Mendoza | ||
| WHITE WINE | ||||
| Wolf Blass President | Chardonay | South Australia | ||
| Beringer Founder's Estate | Chardonay | California | ||
| McGuigan Black Label | Chardonay | Australia | ||
| Wolf Blass Red Label | Chardonay | South Australia | ||
| Luis Felipe Edwards | Chardonay | Chile | ||
| Columbia-Crest | Chardonay | America | ||
| MontGras | Chardonay | Chile | ||
| Tierra Del Fuego | Chardonay | Chile | ||
| CHAMPAGNE | ||||
| Mortaudon | Brut | |||
| SPARKLING WINE | ||||
| Cafe de Paris | Brut | France | ||
| SPECIAL PRODUCT RED WINE | ||||
| Montes Alpha 3 LITERS | Cabernet Sauvignon | Apalta Vineyard | 2006 | |
Giá trên chưa bao gồm 5% phí phục vụ và 10% VAT

